DASH MAT 設定表
|
トヨタ/TOYOTA
|
|||
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| bB | H12.2- | NCP3#系 | |
| H15.4-H18.1 | |||
| H18.1- | QNC20.21.25 | ||
| C-HR/C-HRハイブリッド | H28.12- | NGX50,ZYX10 | メーター、ナビ上のレザー張り部分は被りません。 |
| ist | H14.5- | NCP60,65 | |
| アイシス | H16.10- | ANM,ZNM1#系 | |
| アクア | H23.12- | NHP10 | |
| アルファード / ハイブリッド | H14.5- | ANH,MNH10系 | センタースピーカー無 |
| H14.5- | ANH,MNH10系 | センタースピーカー有 | |
| H20.5- | ANH.GGH20 | センタースピーカー無 | |
| H20.5- | ANH.GGH20 | センタースピーカー有 | |
| H27/2- | AGH,AYH30系 | メータ-フードは被りません。 | |
| ヴィッツ | H11.1-H14.11 | CP1#系 | 前期のみ |
| NCP/SCP/KSP90系 | |||
|
ヴェルファイア / ハイブリッド |
H20.5- | ANH,GGH20系 | センタースピーカー無 |
| H20.5- | ANH,GGH20系 | センタースピーカー有 | |
| H27/2- | AGH,GGH30系 | メータ-フードは被りません。 | |
| ウィッシュ | H15.1-H17.8 | ZNE1#G | |
| H17.8- | |||
| ウイッシュ | H21.4- | ZGE2#系 | |
| ヴォクシー | H13.11-H16.8 | AZR60,65G | |
| H16.8- | |||
| H19.5- | ZRR70,75 | センタースピーカー無 | |
| H19.5- | ZRR70,75 | センタースピーカー有 | |
| ヴォクシー / ハイブリッド | H26.1- | ZRR80,85 ZWR80 | メータ-フード、ナビ上、アッパーボックスは被りません。 |
| エスクァイア / ハイブリッド | H26.10- | ZRR80,85 ZWR80 | メータ-フード、ナビ上、アッパーボックスは被りません。 |
| エスティマ | H2.5-H10.1 | TCR10,20系 | |
| H10.1-H11.12 | |||
| H12.1-H15.4 | MCR,ACR30前期 | ||
| H15.5-H17.12 | MCR,ACR30後期 | ||
| H18.1- | ACR.GSR50W | センタースピーカー無(有は不可) | |
| カローラスパシオ | H13.5- | AE121N系 | |
| カローラフィルダー | H18.06- | ZNE,ZRE14#系 | |
| クラウンロイヤル / アスリート | GRS18#系 | ||
| クラウン | GRS200系 | ||
| クラウンマジェスタ | H11.9-H16.7 | JZS177 UZS(171/173/175) | |
| H16.7- | UZS(186/187) | センタースピーカー有/無・ヘッドアップディスプレイ 有/無 | |
| グランドハイエース | H11.8-H14.5 | CH1#系 | |
| グランビア | H7.8-H11.8 | CH1#W系 | |
| H11.8-H14.5 | CH1#系 | ||
| セルシオ | H6.10-H9.7 | UCF(20/21) | 前期 |
| H9.7-H12.8 | UCF(20/21) | 後期 | |
| H15.8 | UCF(30/31) | 前期 | |
| スペイド | H24.8- | NCP141,NSP141 | メーターフードは被りません。 |
| ノア | H13.11-H16.8 | AZR60,65G | |
| H16.8- | |||
| H19.5- | ZRR70,75 | センタースピーカー無 | |
| H19.5- | ZRR70,75 | センタースピーカー有 | |
| ノア / ハイブリッド | H26.1- | ZRR80,85 ZWR80 | メータ-フード、ナビ上、アッパーボックスは被りません。 |
| ハイエース(レジアスエース) | H1.8-H8.8 | H10#,11#,12#系 | |
| H8.9-H11.6 | H10#,11#,12#系 | ||
| H11.7-H16.8 | KZH10#,12#系 | ||
| H16.8- | TRH2##,KDH2##系 | ||
| H17.2- | |||
| ハイエース(レジアス)ワイド | H16.8- | TRH2##,KDH2##系 | |
| H17.2- | |||
| ハリアー | H9.12-H15.2 | U10W,15W系 | |
| H15.2- | ACU,MCU3#W系 | ||
| ハリアー / ハイブリッド | H25.12- | ZSU60W,ZSU65W/AVU65W | |
| ファンカーゴ | H10.8- | CP2#系 | |
| プラッツ | H11.8- | CP1#系 | |
| ポルテ | H16.7- | NNP(10/11/15) | |
| H24.8- | NCP141,NSP141 | メーターフードは被りません。 | |
| プリウス | H21.5- | ZVW30系 | ヘッドアップディスプレイ装備車は不可 |
| プリウス / プリウスPHV | H27.12- | ZVW50系 |
メーターフード含め、手前側は被りません。 ※ヘッドアップディスプレイ装備車は不可 |
| プリウスα | H23.5- | ZVW40/41W | |
| マークX | H16.11~H21.10 | GRX(120/121/125) | |
| ランドクルーザープラド | H5.5~H8.4 | KZJ78系 | |
|
ニッサン/NISSAN
|
|||
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| オッティ | H17.6- | H91W | |
| H92W | |||
| エルグランド | H9.5-H12.7 | E50系 | |
| H12.8-H14.5 | |||
| H14.5-H16.8 | E51系 | ||
| H16.8- | |||
| H22.8- | E52系 | センタースピーカー無 | |
| センタースピーカー有 | |||
| キャラバン | H24.6- | E26 | |
| キューブ | H10.2-H14.9 | Z10系 | |
| H14.10- | Z11系 | ||
| Z12系 | |||
| キューブキュービック | H15.9- | Z11系 | |
| セレナ | H11.6-H13.11 | C24系 | |
| H13.12-H17.5 | |||
| H17.6-H19.12 | C25系 | 前期 | |
| H20.1- | C25系 | 後期 | |
| H22.11- | C26系 | ||
| デイズルークス | H25.5- | B21A | |
| マーチ | H6.12-H14.2 | K11 | 後期 |
| H14.3- | K12 | ||
| ムラーノ | H16.9- | Z50 | |
| モコ | H14.4-H18.1 | MG21S | |
| H18.2- | MG22S | ||
| H24.5- | MG33S | ツイーター無 | |
| ツイーター有 | |||
| ルークス | H21.12- | ML21S | センタースピーカー無 |
| H21.12- | ML21S | センタースピーカー有 | |
|
ホンダ/HONDA
|
|||
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| S-MX | H8.11-H14.1 | RH1,2系 | |
| エディックス | H16.7- | BE1~4 | |
| エリシオン | H16.5- | RR1~4 | |
| N-BOX | H23.11- | JF1.2 | |
| N-BOX+ | H24.7- | JF1.2 | |
| N-WGN | H25.11- | JH1.2 | |
| N-ONE | H24.11- | JG1.2 | |
| オデッセイ | H6.10- | RA1~5 | |
| H11.12-h13.10 | RA6~9 | ||
| H15.10-H20.9 | RB1.2 | 純正ナビ無 | |
| H15.10-H20.9 | RB1.2 | 純正ナビ有 | |
| H20.10- | RB3/4 | 純正ナビ無 | |
| H20.10- | RB3/4 | 純正ナビ有 | |
| キャパ | H10.4-H14.1 | GA4 | |
| ザッツ | H14.2- | JD1/2 | |
| ステップワゴン | H8.5-H11.4 | RF1,2系 | 前期、エアバック無 |
| H11.5-H13.4 | 後期、エアバック有 | ||
| H13.4-H15.6 | RF3~8 | ||
| H15.6-H17.4 | |||
| H17.5-H21.9 | RG1~4 | ||
| H21.10-H24.4 | RK1/2/5/6 | ||
| H24.5- | RK1/2/5/6 | サポートミラー無 | |
| H24.5- | RK1/2/5/6 | サポートミラー有 | |
| ストリーム | H12.10-H15.9 | RN1~5 | |
| H15.9-H18.7 | |||
| H18.9- | RN6~9 | ||
| ゼスト | H18/3- | JE1/2 | |
| バモス | H11.6-H13.8 | HM1.2 | 前期 |
| バモス・バモスホビオ | H13.9- | HM1~4 | 後期 |
| フィット(フィットシャトル) | H13.6- | GD1~4 | |
| H19.10- | GE6~9 | オートライトセンサー有 | |
| オートライトセンサー無 | |||
| フィットハイブリッド | H25.9- | GP5 | |
| フリード | H20.5- | GB3.4 | ハイブリッド不可 |
| ヴェゼル/ ハイブリッド | H25.12- | RU1~4 | |
| モビリオ | H13.12- | GB1.2 | |
| モビリオスパイク | H14.9- | GK1.2 | |
| ライフ | H9.4-H10.10 | JA4 | |
| H10.10-H15.8 | JB1~4 | ||
| H15.9-H20.10 | JB5~8 | ||
| H20.11- | JC1.2 | ||
| ラグレイト | H11.6- | RL1 | |
|
ミツビシ/MITSUBISHI
|
|||
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| i(アイ) | H18.1- | HA1W | |
| COLT | H14.11- | Z(21/22/25/27)A | |
| H16.1- | |||
| COLT プラス | H16.10- | Z(21/22/25/27)W | |
| eKワゴン | H14.09- | H81W | |
| H18.9- | H82W | ||
| eKスポーツ | H14.09- | H81W | |
| H18.9- | H82W | ||
| デリカD:5 | CV5W | ロックフォードサウンドシステム無 | |
| CV5W | ロックフォードサウンドシステム有 | ||
| eKクラッシィ | H13.10- | H81W | |
| トッポ | H20.10- | H82A | |
| パジェロイオ | H10.6- | H66.76W系 | 純正ナビ無 |
|
マツダ/MAZDA
|
|||
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| AZ-ワゴン | H10.10-H15.9 | MD21S | エアバック無 |
| MD21S | エアバック有 | ||
| H15.10-H20.9 | MJ21S | ツイーター無 | |
| MJ21S | ツイーター有 | ||
| H20.10- | MJ23S | ||
| MPV | H2.1-H7.9 | LVEW.LW#W | |
| H7.10-H11.5 | |||
| H11.6-H18.1 | LW#W | ||
| H14.4-H18.1 | |||
| H18.2- | LY3P | ボッシュサウンドシステム無 | |
| LY3P | ボッシュサウンドシステム有 | ||
| スクラム | DG64 | センタースピーカー無 | |
| DG64 | センタースピーカー有 | ||
| スピアーノ | H14.2- | HF21S | |
| デミオ | H8.8-H11.11 | DW3,5W | |
| H11.12-H14.7 | |||
|
スバル/SUBARU
|
|||
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| R2 | H15.12- | RC1.2 | |
| サンバーディアス | H2.3-H11.2 | KV系 | |
| ステラ | H18/6- | RN1/2 | |
|
スズキ/SUZUKI
|
|||
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| MRワゴン | H13.12-H17.12 | MF21S | |
| H18.1-H22.12 | MF22S | ||
| H23.1- | MF33S | ツイーター無 | |
| ツイーター有 | |||
| アルト / アルトワークス | H27.1- | HA36S | |
| アルトラパン | H14.1- | HE21S | |
| H20.12- | HE22S | オートライトセンサー有 | |
| オートライトセンサー無 | |||
| エブリィ | DA52W | ||
| H13.9-H17.7 | DA62 | ||
| H17.8- | DA64 | センタースピーカー無 | |
| センタースピーカー有 | |||
| H27.2- | DA17 | ツイーター無 | |
| ツイーター有 | |||
| キャリー トラック | H25.9- | DA16T | |
| スペーシア | H25.6- | MK32S | ツイーター無 |
| ツイーター有 | |||
| セルボ | H18/11-現行 | HG21s | |
| ハスラー | H26.1- | MR31S | ツイーター無 |
| ツイーター有 | |||
| パレット | H20/01- | MK21S | センタースピーカー無 |
| H20/02- | MK21S | センタースピーカー有 | |
| ランディー | C25系 | 前期 | |
| C25系 | 後期 | ||
| ワゴンR | H5.10-H10.9 | CT#1 CV#1 | |
| H10.10-H15.8 | MC11S,21S系 | エアバック無 | |
| エアバック有 | |||
| H15.9-H20.8 | MH21.22S | ツイーター無 | |
| MH21.22S | ツイーター有 | ||
| H20.9-H24.8 | MH23S | ツイーター無 | |
| MH23S | ツイーター有 | ||
| H24.9- | MH34S,MH44S | ツイーター無 | |
| ツイーター有 | |||
|
ダイハツ/DAIHATSU
|
|||
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| アトレーワゴン | H11.1-H13.1 | S220,230 | |
| H17.5-H19.8 | S320G S330G | ||
| H19.9- | S321G S331G | ||
| ソニカ | H18/6- | L405/415s | |
| タント・タントカスタム | H15.11-H19.12 | L350S.360S | |
| H19.12- | L375S系 | ||
| H25.10- | LA600 | ||
| タントエグゼ | H21.12- | L455-465 | |
| ハイゼット トラック | H20.1- | S201P/S211P | |
| H26.9- | S500P/S510P | ||
| ハイゼット ジャンボ | H20.1- | S201P/S211P | |
| H26.9- | S500P/S510P | ||
| ミラ アヴィ | H14.12~H16.11 | L250S | |
| ミラ iイース | H23.10~H29.4 | LA300S/310S | |
| ミラジーノ | H16.11~H21.4 | L650S/660S | |
| ムーヴ・ムーヴカスタム | H10.10-H14.9 | L900/902/910/912 | |
| H14.10- | L150/152/160S | ||
| H16.12- | |||
| H18.10- | L175S系 | ||
| H22.12- | LA100系 | ||
| ムーブ ラテ | H16.8- | L550S系 | |
| ムーブ コンテ | H20.8- | L575S系 | |